home > 温度測定 製品一覧 > TTCM-LITE,TTCM-PRO

| 項目 | Pro | Lite | |
| サポートするサーモトレカの型式 | TTC-01 | ● | ● |
| TTC-02 | ● | ||
| ミッション(計測実行)設定 | ミッションプロファイル(計測条件)の 保存・呼出 |
● | |
| ミッション設定ガイド(ウィザード) | ● | ||
| ミッション直接設定 | ● | ||
| ミッション再起動 | ● | ||
| グラフ・レポート作成 | ノートパット レポート作成・印刷 | ● | |
| 重ね合わせグラフの作成・印刷 | ● | ||
| アラーム表示及びアラームレポート作成・印刷 | ● | ● | |
| グラフ付きレポート作成・印刷 | ● | ● | |
| E-メールへのグラフ画像添付 | ● | ● | |
| Excelファイルへのエクスポート | ● | ● | |
| セキュリティ | パスワード保護機能 | ● | ● |
| 文書の保存・表示 | 保存文書名のカスタム化と自動文書名付加機能 | ● | ● |
| 主画面左へのディレクトリ、ツリー表示機能(分類機能) | ● | ||
| 便利機能 | アラーム簡易判定機能(ウォッチドッグ) | ● | |
| 電池残量予測(TTC-02のみ) | ● | ||
| 多言語対応 | ● | ● | |
| オプション(別売) | キャリブレーション機能の追加 | ● | |
| TTCM-LITE | -40~+60 | ¥20,000 |
| TTCM-PRO | -40~+60 | ¥34,000 |
真空、半導体、太陽電池開発など温度測定にサーモラベル・温度シール・サーモシールは温度ラボ
サーモトレカマネージャー特長
サーモトレカマネージャー用途