home > 製品サービス一覧 > 温度シール(不可逆) > P/N240

| 240-037 | 37-43-48-54 | ¥4,000 |
| 240-043 | 43-48-54-60 | ¥4,000 |
| 240-065 | 65-71-76-82 | ¥4,000 |
| 240-082 | 82-93-110-121 | ¥4,000 |
| 240-087 | 87-93-98-104 | ¥4,000 |
| 240-093 | 93-98-104-110 | ¥4,000 |
| 240-095 | 93-121-148-176 | ¥4,000 |
| 240-110 | 110-115-121-126 | ¥4,000 |
| 240-132 | 132-137-143-148 | ¥4,000 |
| 240-154 | 154-160-165-171 | ¥4,000 |
| 240-176 ※ | 176-182-187-193 | ¥4,000 |
| 240-177 ※ | 176-204-232-260 | ¥4,000 |
| 240-198 ※ | 198-204-210-215 | ¥4,000 |
| 240-199 ※ | 198-210-223-232 | ¥4,000 |
真空、半導体、太陽電池など温度測定にサーモラベル・温度シール・サーモシールは温度ラボ
P/N 240 特長