home > 製品サービス一覧 > 不可逆温度シール > 日油技研 サーモラベル・テンププレート・ヒートラベル
サーモラベルとは、貼るだけで正確に温度を測定・記録する、温度測定用示温ラベルです。
主な用途事例として変電所電気機器、無人変電所、一般工業用変電機器、
反応釜、鉄道用変電機器、一般電気機器、電車線、車両コンデンサー、
車軸、シリンダー、モーター、遮断機、スイッチ、柱上変圧機、送電線ジョイントがあります。
サーモラベルとは、貼るだけで温度を記録し、色の変化で温度・紫外線(UV)・結露がひとめで判断できるシールです。耐久性に優れているので、工場の機械設備の発熱点検用、室内外における発熱・加熱温度の管理用ラベルとして、サーモラベルは事故の未然防止や保守合理化に幅広く活用されています。
| 商品名 | 温度域 (℃) |
変色機能 | 使用方法 | 特徴 | |||||
| 可逆性 | 不可逆性 | 準不可逆性 | 貼る | 塗る | 描く | 置く | |||
| サーモラベルLI | 40~250 | ● | ● | 1点表示タイプ | |||||
| サーモラベルF | 50~125 | ● | ● | 1点表示タイプの小型品 | |||||
| サーモラベル3E | 40~250 | ● | ● | 10℃間隔3段階 | |||||
| サーモラベル4E | 50~110 | ● | ● | 5℃間隔4段階 | |||||
| サーモラベル5E | 50~250 | ● | ● | 5~10℃間隔5段階 | |||||
| サーモラベル8E | 50~120 | ● | ● | 50~120℃、10℃間隔8段階 | |||||
| サーモラベル1K | 40~125 | ● | ● | 1点表示超小型 | |||||
| サーモラベル3K | 40~150 | ● | ● | 5~10℃間隔3段階、超小型 | |||||
| サーモラベル3R | 40~150 | ● | ● | 5~10℃間隔3段階、超小型円型 | |||||
| サーモシートP-5.7 | 50~70 | ● | ● | 現在温度50℃、70℃以上確認 | |||||
| サーモシートC | 50~70 | ● | ● | 現在温度50℃~70℃5℃間隔5段階 | |||||
| 数字サーモワッペン | 40~70 | ● | ● | 加熱温度が数字で表示 | |||||
| サーモペイント | 40~70 | ● | ● | 広い面積凹凸のある所、現在温度用 | |||||
| サーモスプレー | 70~460 | ● | ● | ● | 広い面積凹凸のある所 | ||||
| サーモプルーフ | 250~450 | ● | ● | 4種類のペイントが1枚のシールに | |||||
| デジタルサーモテープ | -20~100 | ● | ● | 現在温度が緑色で表示 | |||||
| メルトマーク | 15~30 | ● | ● | 低温流通の温度管理に | |||||
| UVラベル | ● | ● | 紫外線による変色 | ||||||
| デューラベル | ● | ● | 結露が色の変化でわかる | ||||||
真空、半導体、太陽電池など温度測定にサーモシール・温度シール・サーモラベルは温度ラボ