国内メーカー No1
サーモラベル® 3E
特定温度でシャープに変色




| 型番 | 3E |
| 価格 | ¥6,160 (税込) |
| メーカー | 日油技研工業 |
| 表示 | 3点表示(27商品) |
| 商品サイズ | H15mm×W30mm H17mm×W32mm |
| 納期 | 翌営業日発送 (13時までのご注文) |
| 在庫 | 工場直送 |
| 入数 | 1箱 20枚入り |
| 温度レンジ | 40-250℃ |
スクロールできます→
| パーツナンバー | 温度レンジ(℃) | 1ケース 税別価格 |
|---|---|---|
| 3E-40 | 40-50-60 | ¥5,600 |
| 3E-45 | 45-55-65 | ¥5,600 |
| 3E-50 | 50-60-70 | ¥5,600 |
| 3E-55 | 55-65-75 | ¥5,600 |
| 3E-60 | 60-70-80 | ¥5,600 |
| 3E-65 | 65-75-85 | ¥5,600 |
| 3E-70 | 70-80-90 | ¥5,600 |
| 3E-75 | 75-85-95 | ¥5,600 |
| 3E-80 | 80-90-100 | ¥5,600 |
| 3E-85 | 85-95-105 | ¥5,600 |
| 3E-90 | 90-100-110 | ¥5,600 |
| 3E-95 | 95-105-115 | ¥5,600 |
| 3E-100 | 100-110-120 | ¥5,600 |
| 3E-105 | 105-115-125 | ¥5,600 |
| 3E-110 | 110-120-130 | ¥5,600 |
| 3E-120 | 120-130-140 | ¥5,600 |
| 3E-130 | 130-140-150 | ¥5,600 |
| 3E-140 | 140-150-160 | ¥5,600 |
| 3E-150 | 150-160-170 | ¥5,600 |
| 3E-160 | 160-170-180 | ¥5,600 |
| 3E-170 | 170-180-190 | ¥5,600 |
| 3E-180 | 180-190-200 | ¥5,600 |
| 3E-190 | 190-200-210 | ¥5,600 |
| 3E-200 | 200-210-220 | ¥5,600 |
| 3E-210 | 210-220-230 | ¥5,600 |
| 3E-220 | 220-230-240 | ¥5,600 |
| 3E-230 | 230-240-250 | ¥5,600 |
商品概要
- 貼っておくだけで表面温度を記録
- 特定温度でシャープに変色
- 不可逆なので確実な永久記録
- 常時監視することなく温度把握
- 接近しにくい箇所の測定が可能
商品特徴
- サーモラベル®は、特定温度でシャープに変色します。
- 一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。
- 変色する示温エレメントは、特に精製された安定性のある溶融性顔料の融点を利用したものですから、
- 示温性は正確で、高精度を示します。
- 示温エレメントは、耐熱性フィルムで密封されていますので、水、薬品、油等、環境雰囲気の影響を受けません。
- サーモラベル®の裏面には、耐熱性粘着剤が塗布してありますので、裏紙(離型紙)を剥がすだけで、
- 測温部に貼って使用することが出来ます。
- ラベルの寸法は3E-40~110 H15×W30mm, 3E-120~230 H17×32mm です。
用途
耐久性に優れており、室内外の発熱・加熱温度管理用として広い分野にわたって活用されています。
電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検用として事故の未然防止、保守合理化に利用されています。




