世界シェア No.1
ヒートラベル® MN
“貼っておく”だけで〈表面温度〉を記録する温度測定用ステッカー




| 型番 | MN |
| 価格 | ¥3,600(税込¥3,960) |
| メーカー | ミクロン株式会社 |
| 表示 | 4点表示(10商品) |
| 商品サイズ | H4mm×W12mm |
| 納期 | 営業日15時までのご注文 → 当日発送可 |
| 在庫 | 在庫あり |
| 入数 | 1ケース10枚入り |
| 温度レンジ | 40-283℃ |
スクロールできます→
| パーツナンバー | 温度レンジ(℃) | 1ケース 税別価格 |
|---|---|---|
| MN-P ※ | 40-43-49-54 | ¥3,600 |
| MN-R ※ | 60-65-71-77 | ¥3,600 |
| MN-S ※ | 82-88-93-99 | ¥3,600 |
| MN-T ※ | 104-110-116-121 | ¥3,600 |
| MN-U ※ | 127-132-138-143 | ¥3,600 |
| MN-V ※ | 149-154-160-166 | ¥3,600 |
| MN-W ※ | 171-177-182-188 | ¥3,600 |
| MN-X ※ | 193-199-204-210 | ¥3,600 |
| MN-Y ※ | 216-224-232-241 | ¥3,600 |
| MN-Z ※ | 249-260-272-283 | ¥3,600 |
※ポリイミドフィルムを使用
商品概要
- 貼っておくだけで表面温度を記録
- 水,ガス,薬品などの影響を受けない
- 不可逆なので確実な永久記録
- 常時監視することなく温度把握
- 接近しにくい箇所の測定が可能
- 精度±1%(100℃以下±1℃)
- (精度は1気圧における融点利用)
商品特徴
- 4点表示・超小型シール
- ※すべての温度レンジにポリイミドフィルム使用
構造

















