国内メーカー No1
数字サーモワッペン® WR
加熱温度が数字で表示



| 型番 | WR |
| 価格 | ¥7,150(税込) |
| メーカー | 日油技研工業 |
| 表示 | 1点表示(8商品) |
| 商品サイズ | 直径18mm |
| 納期 | 翌営業日発送 (13時までのご注文) |
| 在庫 | 工場直送 |
| 入数 | 1箱 120枚入り |
| 温度レンジ | 40-70℃ |
スクロールできます→
| パーツナンバー | 温度レンジ(℃) | 1ケース 税別価格 |
|---|---|---|
| WR-40 | 40 | ¥6,500 |
| WR-50 | 50 | ¥6,500 |
| WR-45 | 45 | ¥6,500 |
| WR-55 | 55 | ¥6,500 |
| WR-60 | 60 | ¥6,500 |
| WR-65 | 65 | ¥6,500 |
| WR-70 | 70 | ¥6,500 |
| WR-組合せ | 50-70 | ¥6,500 |
商品概要
- 加熱温度が数字で表示
- 繰り返し使用できます
- 温度の上昇にによる変色(可逆)
商品特徴
- 温度下降により復色する可逆性示温材
- 色の変化で温度の検知ができる
用途
- 加熱工程時のヤケド防止
- 危険温度、注意温度管理
- 危険温度と注意温度の使用に使用に適しています。
- WR-40~70は、同温度のもの120枚入り
- ※WR-組合せは、50、55、60、65、70℃各24枚合計120枚入り
- ※屋内専用
変色一覧
スクロールできます→
| パーツナンバー | 変色温度(℃) | 低温色 | ← → | 高温色 | 変色精度 |
| WR-40 | 40 | 赤味黄 | ← → | 赤味橙 | ±2℃ |
| WR-45 | 45 | 黄味橙 | ← → | 明るい黄味赤 | ±2℃ |
| WR-50 | 50 | 黄 | ← → | 赤味橙 | ±2℃ |
| WR-55 | 55 | 黄味赤 | ← → | 暗い茶紫 | ±2℃ |
| WR-60 | 60 | 明るい黄味赤 | ← → | 暗い茶紫 | ±2℃ |
| WR-65 | 65 | 赤 | ← → | 暗い茶紫 | ±2℃ |
| WR-70 | 70 | 赤 | ← → | 暗い茶紫 | ±2℃ |
- ※パソコンの画面の色味と、実際の製品とは多少色味が異なる場合がございます。
- あらかじめご了承ください。

