
多種多様な商品の輸送・保管温度の確認に。
QRコードで温度逸脱の履歴(温度、日時、場所、シリアル番号)を追跡!
【画面例】 ※アプリ不要で利用可能
パーツ ナンバー | 反応温度 (℃) | 最長 累積時間 | 用途例(輸送/管理) |
WM-18 | -18℃以上 | 12時間 | 冷凍食品 試薬 |
WM 0 | 0℃以上 | 48時間 | ワクチン 生鮮食品 医療品 |
WM05 | 5℃以上 | 8時間 | 生鮮魚介類 化学製品 |
WM 08 | 8℃以上 | 8時間 | 薬品 冷蔵食品 半導体 |
WM 08 | 8℃以上 | 12時間 | ワイン 乳製品 バイオ製品 |
WM 08 | 8℃以上 | 48時間 | 試薬 化粧品 冷蔵品 |
WM 10 | 10℃以上 | 48時間 | 医薬品 塗料 コーティング剤 |
WM 25 | 25℃以上 | 8時間 | トナー インク 検体 |
WM 26 | 26℃以上 | 48時間 | 電子機器 美術品 |
WM 30 | 30℃以上 | 8時間 | 化学薬品 特殊化成品 |
WM 37 | 37℃以上 | 8時間 | 日用品 常温保存食品 |
PDF拡大:コロナワクチン 使用例
【ウォームマーク WM QR 使用方法】