多種多様な商品の輸送・保管温度の確認に
薬品などの安心輸送/管理、温度と時間の監視に。
¥5,500 – ¥30,250
パーツ ナンバー | 反応温度 (℃) | 最長 累積時間 | 累積 時間/hour | 用途 |
WM-18 | -18℃以上 | 12時間 | 1,3,12h | 要冷凍品 冷凍食品 |
WM 0 | 0℃以上 | 48時間 | 2,12,48 h | 要冷蔵品 冷蔵食品 |
WM 08 | 8℃以上 | 48時間 | 2,12,48 h | 薬品輸送 冷蔵食品 |
WM 10 | 10℃以上 | 48時間 | 2, 12,48h | 薬品輸送 |
WM 05 | 5℃以上 | 8時間 | 0.5, 2,8 h | 薬品輸送 |
WM 25 | 25℃以上 | 8時間 | 0.5, 2,8 h | 室温管理 |
WM 30 | 30℃以上 | 8時間 | 0.5, 2,8 h | 薬品、特殊化成品 |
WM 37 | 37℃以上 | 8時間 | 0.5, 2,8 h | 室温管理 |
PDF拡大:コロナワクチン 使用例
【ウォームマーク WM 使用方法】