温度逸脱と逸脱時間を監視
タイムストリップ コールドチェーンの品質管理に
¥27,500
| パーツ ナンバー | 反応温度 (℃) | ストップ 温度 | 最長 累積時間 | 累積 時間表示/hour | 用途 |
| TP170 | -20℃ | -25℃ | 8時間 | 1/2,2,4,8h | 冷凍食品 |
| TP077 | 0℃ | -7℃ | 12時間 | 1,2,4,8,12h | 冷凍食品 |
| TP065 | 8℃ | 6℃ | 8時間 | 1/2,2,4,8h | 薬品輸送 |
| TP175 | 8℃ | 6℃ | 48時間 | 1,2,4,8,12,24,48h | 薬品輸送 |
| TP153 | 10℃ | 8℃ | 8時間 | 1/2,2,4,8h | 薬品輸送 |
| TP176 | 10℃ | 8℃ | 48時間 | 1,2,4,8,12,24,48h | 薬品輸送 |
| TP217 | 25℃ | 22℃ | 12時間 | 1,2,4,8,12h | 室温管理 |
| TP136 | 30℃ | 27℃ | 12時間 | 1,2,4,8,12h | 薬品 特殊化成品 |
| TP171 | 38℃ | 34℃ | 8時間 | 1/2,1,2,4,8h | 室温管理 |
例)8℃以上、2時間以上経験
❶反応温度以上の環境下でポタンを押してください。
❷ ボタンを押して計測開始。
❸ スケールの隣に"ON"の文字が現れます。(必ず"ON"表示をご確認ください。)
裏のライナーを剥がして対象物に貼り付けてください。
5分以内にストップ温度以下の環境で、1時間は維持してください。
反応温度以上になるとスケールが青色に変化し始め累積時間を永久記録します。
またストップ温度以下になると変色が止まります。
